CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON DE MEDIA DISTANCIA 2011 – 2012

CLASIFICACION GENERAL

POS CAT NOMBRE TIEMPO NAT+T1 BIKE T2 + RUN
1 CAB CAPELLETI DARIO 4:24:32 0:35:03 2:11:52 1:37:37
2 CAB JUIO JUAN IGNACIO 4:25:35 0:35:33 2:11:17 1:38:45
3 CAB PASSADORE MAXIMILIANO 4:29:07 0:37:15 2:17:49 1:34:03
4 M4044 SCHNEEBERGER FEDERICO 4:33:08 0:36:28 2:10:30 1:46:11
5 M3034 BATTISTA EMILIANO 4:33:54 0:35:54 2:21:31 1:36:29
6 M2529 ASCANI JORGE 4:36:04 0:39:40 SR SR
7 M4044 CALVARESI GUSTAVO ROBERTO 4:37:31 0:38:04 2:18:58 1:40:29
8 M3034 CORTELEZZI DAMIAN 4:38:35 0:36:22 2:25:20 1:36:53
9 M3539 GIGLIO LEONARDO 4:39:31 0:40:29 2:20:20 1:38:42
10 M4044 BENDER ARIEL FERNANDO 4:40:29 0:37:25 2:25:07 1:37:57
11 M3539 BEJARANO GERMAN 4:40:44 0:40:31 2:21:14 1:38:59
12 M2529 CHAZARRETA MATHIAS 4:41:34 0:46:37 2:22:13 1:32:44
13 M3539 SOBRERO WALTER HERNAN 4:42:13 0:41:26 2:15:35 1:45:12
14 M4044 LORIA SERGIO 4:44:04 0:39:22 2:22:18 1:42:24
15 M2529 ALVAREZ FEDERICO GERMAN 4:44:14 0:34:07 2:23:23 1:46:44
16 M3539 YANZON CHRISTIAN 4:45:25 0:43:34 2:23:51 1:38:00
17 M2529 KWATERKA JONATAN 4:45:36 0:36:43 2:25:52 1:43:01
18 M3539 BUCETA ESTEBAN 4:46:08 0:41:34 2:26:23 1:38:11
19 M2529 BRAVI MARTIN 4:46:18 0:41:31 2:26:10
20 M2529 CORREA ZAEFFERER DIEGO 4:47:43 0:35:00 2:29:54 1:42:49
21 M3539 AGO MAXIMILIANO 4:48:34 0:36:22 2:25:54 1:46:18
22 M3034 TREGLIA HUGO 4:48:54 0:35:15 2:24:45 1:48:54
23 M3034 KALCIYAN MAX 4:48:56 0:49:25 2:20:57 1:38:34
24 M3539 GALARZA JUAN MANUEL 4:48:56 0:41:37 2:26:47 1:40:32
25 M3034 BALMAS GUILLERMO 4:49:04 0:36:57 2:28:42 1:43:25
26 M2529 FISCHER GASTON 4:49:40 0:39:58 2:26:47 1:42:55
27 M4549 RODRÍGUEZ ENRIQUE 4:49:40 0:39:51 2:26:51 1:42:58
28 M3539 DOLDAN RODOLFO 4:49:41 SR SR 1:45:59
29 M4044 PUGLIESE ADRIAN 4:49:41 0:42:39 2:30:19 1:36:43
30 4:49:42 0:39:51 2:28:05 1:41:46
31 M3539 ROMAGNOLI PABLO 4:50:25 0:41:58 SR SR
32 M2529 DIANO JUAN IGNACIO 4:51:08 0:34:56 2:26:50 1:49:22
33 M3034 AFFANI SANTIAGO 4:51:22 0:38:19 2:26:11 1:46:52
34 M3539 PARDO ADRIAN 4:51:33 0:35:38 2:28:09 1:47:46
35 M3539 MARTINO ROBERTO 4:51:44 0:36:03 2:31:44 1:43:56
36 M3539 LOUPIAS FERNANDO 4:51:56 0:45:35 2:28:40 1:37:41
37 M3034 ESPETXE JUAN MANUEL 4:52:00 0:45:55 2:25:11 1:40:54
38 M3539 RUIZ FERNANDO DAVID 4:53:00 0:43:50 2:29:34 1:39:36
39 M3034 INDA JOSE IGNACIO 4:53:16 0:36:20 2:41:14 1:35:42
40 M3034 MUSSI MANZOR EMILIANO 4:54:20 0:38:31 2:28:19 1:47:30
41 M3034 DE LUCA MAURO ALBERTO 4:54:52 0:37:54 2:30:30 1:46:28
42 M3034 NAVEIRO FRANCISCO 4:55:45 0:40:34 2:25:37 1:49:34
43 M3539 DAVALLI MARIANO 4:56:11 0:38:56 2:29:13 1:48:02
44 M3539 ZYLBERGLAJT FELIX 4:56:54 0:47:26 2:24:18 1:45:10
45 DAM PORRINI ROMILDA 4:57:15 0:43:02 2:30:10 1:44:03
46 M3034 MYSLIWCZUK JAVIER ORLANDO 4:57:22 0:45:23 2:26:15 1:45:44
47 M3539 HASSAN ALEJANDRO 4:57:26 0:42:23 2:19:04 1:55:59
48 M3034 MAÑAS RODRIGO 4:58:25 0:41:45 2:26:10 1:50:30
49 M3034 AYALA SERGIO 4:58:32 0:39:43 2:52:56 1:25:53
50 M3034 CORREA SEBASTIAN 4:58:40 0:41:21 2:24:47 1:52:32
51 M4044 SCHATTOVICH STEFAN 4:58:56 0:43:29 2:23:20 1:52:07
52 M3539 GOELZER BRATZ ANDREI LUIS 4:59:20 0:36:49 2:34:15 1:48:16
53 M3539 CAMPOS WALTER MARTIN 4:59:26 0:43:06 2:35:06 1:41:14
54 M2529 APRILE IGNACIO 4:59:43 0:41:26 2:33:15 1:45:02
55 M2529 CANDIA MARIO MARTIN 5:00:04 0:37:00 2:37:39 1:45:24
56 M3539 ARAUJO ERNESTO 5:00:58 0:34:41 2:30:16 1:56:01
57 M4549 MARQUINE DIEGO MARTIN 5:01:19 0:45:12 2:35:02 1:41:05
58 M2529 PRIETO SEBASTIAN 5:02:18 0:51:37 2:33:41 1:37:00
59 M3539 BARROZO OSCAR 5:02:19 0:41:00 2:24:00 1:57:19
60 M3034 PAGLIA MAURO LEONEL 5:02:20 0:36:59 2:29:11 1:56:10
61 DAM ALMADA M.CECILIA 5:03:32 0:39:53 2:38:35 1:45:04
62 M3539 GONZALEZ REY JUAN PABLO 5:04:14 0:39:47 2:31:49 1:52:38
63 M4549 GARAY DIEGO 5:05:31 0:37:15 2:31:47 1:56:12
64 M1824 SCARABINO FEDERICO 5:06:07 0:34:42 2:43:28 1:47:58
65 M4044 MORENO CESAR RUBEN 5:06:15 0:48:32 2:30:12 1:47:31
66 M4044 SCARABINO EDUARDO 5:06:21 0:45:01 2:26:25 1:54:55
67 M3034 CHAMORRO LUIS 5:06:32 0:38:00 2:28:50 1:59:42
68 DAM RUSSO ROMINA 5:06:33 0:44:24 2:33:11 1:48:58
69 M3034 HOUTMAN GIJS WILLEM 5:06:50 0:39:17 2:25:33 2:02:00
70 M3539 MARSHALL ERNESTO 5:07:55 0:41:58 2:31:13 1:54:44
71 F3034 FABRÉ MARÍA CAROLINA 5:08:23 0:41:39 2:39:42 1:47:02
72 M3034 ZALAZAR FERNANDO 5:09:09 0:48:40 2:34:36 1:45:53
73 M3539 DIAZ CORIA LEONEL 5:09:23 0:43:24 2:39:27 1:46:32
74 M4549 ALLENDE CRISTIAN 5:10:00 0:46:49 2:32:35 1:50:36
75 F2529 MANGO MARIANA 5:10:56 0:43:52 2:34:38 1:52:26
76 M4549 BONAZZOLA FABIAN 5:11:24 0:43:16 2:29:03 1:59:05
77 M3539 DAGATA CRISTIAN 5:11:31 0:38:28 2:31:02 2:02:01
78 M4549 REYNAL JORGE 5:12:10 0:41:55 2:32:34 1:57:41
79 M4044 NOBILE ROBERTO 5:13:53 0:45:48 2:36:40 1:51:25
80 F3539 SCHNEEBERGER FLORENCIA 5:14:21 0:41:39 2:36:41 1:56:01
81 M4549 SILVANO EDUARDO 5:14:22 0:43:41 2:34:43 1:55:58
82 M3539 GONZALEZ FERNANDO 5:14:53 0:45:04 2:40:34 1:49:15
83 F3034 BARRIOS PEREYRA SILVANA 5:15:06 0:38:12 2:29:51 2:07:03
84 M4549 PLACITELLI FEDERICO 5:15:08 0:46:33 2:39:31 1:49:04
85 M5559 BONANSEA WASHINGTON 5:15:10 0:44:10 2:23:39 2:07:21
86 M4549 BOSCATO LEONARDO 5:15:16 0:38:15 2:29:41 2:07:20
87 M5054 MORANDO QUIQUE 5:15:49 0:41:26 2:31:02 2:03:21
88 M4549 DE LUCA ADRIAN MARCELO 5:16:31 0:34:48 2:33:25 2:08:18
89 M3539 RODRÍGUEZ ESPONA MARCELO 5:16:33 0:37:33 2:20:18 2:18:43
90 M3034 MARCOS JUAN PABLO 5:16:41 0:49:38 2:33:57 1:53:06
91 M3539 VOLPINI DIEGO 5:16:43 0:41:37 2:35:22 1:59:43
92 M4044 LOCATELLI ADRIAN 5:16:52 0:38:22 2:25:34 2:12:56
93 M4549 LOE ALEJANDRO 5:17:29 0:51:13 2:39:08 1:47:08
94 M3034 LEIS SEBASTIAN 5:17:36 0:43:49 2:37:41 1:56:06
95 M4044 BONORINO PABLO 5:17:56 0:39:37 2:39:23 1:58:56
96 M3539 ARMAS WALTER GUSTAVO 5:18:27 0:53:55 2:36:31 1:48:01
97 M4044 CABOS GERMAN 5:19:39 0:45:26 2:35:06 1:59:07
98 M4044 PINTOS DANIEL 5:20:30 0:38:07 2:34:40 2:07:43
99 M4044 VILLAMARIN FERNANDO 5:21:34 0:44:20 2:37:27 1:59:47
100 M5054 GONZALEZ CARLOS 5:22:14 0:42:28 2:31:45 2:08:01
101 M2529 CHERNOBILSKY NICOLAS 5:22:39 0:49:49 2:33:45 1:59:05
102 F4044 CASTELO MARIANA 5:22:59 0:51:55 2:46:45 1:44:18
103 M5054 TRUCCO RAUL 5:23:19 0:52:16 2:34:13 1:56:51
104 M4044 BOUDOU ARTURO LUIS EMILIO 5:23:28 0:47:06 2:32:16 2:04:06
105 M3034 URQUIZA GASTON 5:23:37 SR SR 1:56:45
106 F3539 BALDUCCHI VERONICA 5:24:03 0:49:24 2:40:58 1:53:41
107 M1824 CROVARA GIACCONE FEDERICO 5:24:11 0:49:04 SR SR
108 M5054 SHIRATORI JULIO ALFREDO 5:26:05 0:40:49 2:39:55 2:05:21
109 M4044 GHIGLIONE ADRIÁN 5:27:11 0:46:25 2:35:25 2:05:21
110 M3539 CASTAÑON EDGARDO MARTIN 5:27:46 0:39:06 2:44:38 2:04:02
111 M5054 PEREZ DOBON ROLANDO 5:27:47 0:43:57 3:02:11 1:41:39
112 M4549 DEL RINCON MIGUEL ANGEL 5:28:56 0:41:18 SR SR
113 M5054 BONNIN EUGENIO 5:29:04 0:40:21 2:32:18 2:16:25
114 M4044 LABRIOLA AMADO RAMON 5:29:22 0:50:47 2:39:06 1:59:29
115 F5054 DIAZ ADRIANA PATRICIA 5:29:34 0:45:56 2:39:41 2:03:57
116 M4549 BURGOS CARLOS 5:29:35 0:51:57 2:41:29 1:56:09
117 M3034 MOSSONE JUAN MANUEL 5:30:12 0:45:30 2:43:32 2:01:10
118 F3034 SORRENTINO GUILLERMINA 5:30:20 0:44:47 2:46:59 1:58:34
119 M4549 ROMERO MIGUEL ANGEL 5:30:28 0:56:10 2:35:09 1:59:09
120 M4044 FORLANI ALFREDO 5:31:06 0:41:44 2:46:21 2:03:01
121 M3539 DONNIANNI FERNANDO 5:31:10 0:43:38 2:44:39 2:02:53
122 F2529 CASTELLOTTI DANIELA 5:31:36 0:37:19 2:52:36 2:01:41
123 M4549 ROBLES JOSE LUIS 5:31:56 0:46:18 2:42:51 2:02:47
124 M4044 SISRO DANIEL 5:32:37 0:51:48 2:54:59 1:45:50
125 M3539 DÍAZ DE LEÓN MARTÍN 5:33:30 0:50:13 2:44:00 1:59:17
126 M3034 LAMARCA DAVID EDUARDO 5:33:40 0:42:50 2:48:40 2:02:10
127 M3034 TORRES MADRON EMILIANO 5:34:15 0:46:38 2:47:45 1:59:52
128 M3539 LA GATTINA GABRIEL 5:34:50 0:39:39 2:32:50 2:22:21
129 M3034 OCAMPO EZEQUIEL 5:35:08 0:51:27 2:38:24 2:05:18
130 M4044 JURE WALTER 5:35:49 0:41:28 2:44:52 2:09:29
131 M3034 BOTTOSO DAMIAN MARTIN 5:36:02 0:47:11 2:45:42 2:03:09
132 M1824 MORANDO FACUNDO 5:36:32 0:42:58 2:42:05 2:11:29
133 M4044 SORAIRES MARIANO ERNESTO 5:36:46 0:44:30 SR SR
134 M3539 LUCARINI MARTIN 5:36:48 0:48:55 2:43:04 2:04:49
135 M4044 PEREYRA MARIANO 5:36:57 1:00:34 2:41:22 1:55:01
136 M3034 BIAGINI LEONARDO 5:37:08 0:54:22 2:47:31 1:55:15
137 M3539 NEVES OLIVEIRA GUSTAVO 5:37:20 0:38:09 2:53:11 2:06:00
138 M3034 BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO 5:37:26 0:43:17 2:35:29 2:18:40
139 M4044 KURGANSKY IVAN ALEJANDRO 5:37:28 0:47:19 2:46:41 2:03:28
140 M5559 GUINI HUGO 5:37:38 0:43:13 2:46:08 2:08:17
141 M4044 SCARABINO ANDRES 5:38:15 0:44:52 2:42:35 2:10:48
142 M3034 DI FEO PABLO 5:39:20 0:49:50 SR SR
143 F4044 GUERRINI KALI ANALÍA 5:39:21 0:44:00 2:55:50 1:59:31
144 M4044 MARTIN GUILLERMO 5:39:48 0:53:15 2:43:21 2:03:12
145 M4044 CAPRIA MARTIN ALBERTO 5:40:08 0:44:30 2:39:27 2:16:11
146 M4549 MARZARI RICARDO 5:40:29 0:51:39 2:59:47 1:49:03
147 M3539 MORRONE LUCIANO 5:40:43 0:50:51 2:38:42 2:11:10
148 M4044 REPETO ESTEBAN 5:40:44 0:47:33 2:37:00 2:16:11
149 M4044 CAVALLO ROMAN WALTER 5:41:03 0:44:35 2:50:52 2:05:36
150 F4044 NUNÑEZ FERNANDA 5:42:32 0:44:30 2:57:27 2:00:35
151 M4044 GIACOMINI DIEGO 5:42:58 0:58:31 2:50:04 1:54:23
152 M4044 RIZZO ALEJANDRO 5:43:29 0:58:56 2:50:01 1:54:32
153 M3034 ERNST ALOY PABLO FERNANDO 5:45:23 0:39:36 2:48:15 2:17:33
154 M2529 CARONNA NICOLAS 5:45:56 0:48:14 2:56:16 2:01:26
155 M5559 MARESCA ATILIO 5:47:10 0:52:27 2:52:45 2:01:58
156 F4044 BARBERIO LAURA ANALÍA 5:47:19 0:47:28 2:50:09 2:09:42
157 M3539 FERNANDEZ ALEJANDRO JOSE 5:47:24 0:46:43 2:49:32 2:11:09
158 M4044 FORTETE DANIEL 5:47:32 0:46:55 2:43:29 2:17:08
159 M4549 ROLE JOSE LUIS 5:47:47 0:52:17 2:35:37 2:19:53
160 M4549 MANSILLA MARCELO 5:48:04 0:46:11 2:34:44 2:27:09
161 F4044 SLYTHE DEBORAH 5:48:05 0:53:21 2:42:41 2:12:03
162 M5054 GARCÍA HECTOR 5:48:15 0:54:59 2:54:26 1:58:50
163 M3539 FROLA MAXIMILIANO 5:48:23 0:47:48 2:47:37 2:12:58
164 M4044 BRIGNONI DIEGO 5:49:58 0:53:00 2:45:28 2:11:29
165 F4549 ARCE TATI 5:50:34 0:51:28 2:53:41 2:05:25
166 F2529 ACOSTA MARIA YANINA 5:50:58 0:50:57 2:59:36 2:00:25
167 F4549 BRIENZA INES 5:51:40 0:57:00 3:01:37 1:53:03
168 M5559 RODRIGUEZ GUILLERMO 5:53:52 0:49:27 2:34:46 2:29:39
169 M4044 NATASKIN PABLO 5:53:58 0:51:01 2:52:36 2:10:21
170 M1824 MARTINEZ MALDONADO EZE. 5:54:18 0:52:30 2:40:29 2:21:20
171 F4044 OLIVEIRA NANCY 5:55:19 0:54:53 2:54:05 2:06:21
172 M4044 CASTAGNINO ELOY 5:55:35 0:44:13 2:52:05 2:19:17
173 M5054 PIOLINI OSCAR 5:58:53 0:55:45 2:38:36 2:24:32
174 M4549 MEYER GABRIEL 5:59:10 0:52:58 2:39:00 2:27:12
175 M4044 BROWN RICHARD 5:59:12 0:50:27 2:43:31 2:25:14
176 M3539 MOTTA ADRIANO 5:59:56 0:38:59 3:11:45 2:09:12
177 M4549 CRISTOBAL GUILLERMO 5:59:59 0:51:42 2:52:43 2:15:34
178 M4044 MOSCHETTI MARIO JAVIER 6:00:08 0:46:47 2:52:52 2:20:29
179 M3034 ESTRAY MARTIN SEBASTIAN 6:00:50 0:57:09 3:05:56 1:57:45
180 M4044 ARTAGAVEYTIA EDUARDO 6:01:43 0:56:34 2:50:43 2:14:26
181 M3034 PALMA SANTIAGO 6:02:26 0:51:32 2:40:35 2:30:19
182 M5054 DE LIMA WALTER 6:04:20 0:44:18 2:43:31 2:36:31
183 M4549 RENDLE GEORDON 6:04:30 0:50:47 2:39:27 2:34:16
184 M4044 HAIL WALTER OSCAR 6:05:08 1:11:13 2:57:46 1:56:09
185 F4549 RODRIGUEZ MADELON 6:05:10 1:10:37 3:05:38 1:48:55
186 M1824 GALLENI OLIVERA GUZMAN 6:07:14 0:35:01 3:00:33 2:31:40
187 M5559 ROMERO MARIO ANIBAL 6:07:14 0:56:05 2:42:46 2:28:23
188 M4549 MARTINEZ  JOSE RAMON 6:07:23 0:49:20 2:57:25 2:20:38
189 M3539 ZANABRIA MARTIN 6:08:06 0:49:22 3:09:17 2:09:27
190 M4044 PARDINI DUILIO 6:08:55 1:09:12 2:40:10 2:19:33
191 M4044 GONZALEZ FERNANDO JAVIER 6:09:18 1:00:23 2:52:17 2:16:38
192 M4549 FERNANDEZ HORACIO 6:09:35 1:06:21 3:03:40 1:59:34
193 F4044 BAYARDO GUILLERMINA 6:10:25 0:46:32 2:55:15 2:28:38
194 M4549 MEDINA JOSÉ ENRIQUE 6:11:25 0:52:54 2:58:31 2:20:00
195 F4044 GRAMIS VIVIANA 6:13:40 0:59:15 3:01:07 2:13:18
196 M3539 DI PIETRO ALEJANDRO 6:16:03 0:44:00 3:09:04 2:22:59
197 F5054 DI CONTANZO ANA 6:16:04 0:49:34 3:01:47 2:24:43
198 F5054 DATTOLI CECILIA MARIEL 6:16:50 0:56:51 3:00:42 2:19:17
199 M5559 PIASENTINI EDGARDO PEDRO 6:18:40 1:01:45 2:52:17 2:24:38
200 M60 PAONESA ALBERTO 6:21:08 1:02:17 2:57:22 2:21:29
201 M3034 GARCIA LEANDRO 6:21:28 0:54:56 2:59:08 2:27:24
202 M4044 GALVAN LUCAS 6:22:27 0:51:15 2:54:42 2:36:30
203 M4044 OSHEA MARCELO 6:23:02 0:51:30 3:01:07 2:30:25
204 M60 GIOVANNELLI JORGE OMAR 6:23:27 0:46:09 2:58:20 2:38:58
205 M4549 SORIA MARCELO 6:27:40 0:59:23 3:03:14 2:25:03
206 M4044 PINOTTI PIERO 6:28:52 0:53:38 2:57:13 2:38:01
207 M3539 DE LUCCA CAMILO 6:29:03 0:52:47 2:52:49 2:43:28
208 M4549 SOSA MARTIN 6:30:08 0:56:36 3:07:42 2:25:50
209 M5559 UKASKI CLAUDIO 6:33:24 0:58:40 2:55:52 2:38:52
210 M4549 FARBEROFF GUSTAVO 6:37:12 SR SR 2:34:03
211 F3034 DOS SANTOS LUANA 6:43:28 0:48:17 3:21:14 2:33:57
212 F4044 GARCIA  MARIA FERNANDA 6:48:59 0:46:47 3:16:56 2:45:16
213 F60 HERRERA NORMA 6:54:59 0:58:10 3:29:13 2:27:36
AB F3539 FERNANDEZ NOELIA
AB M3034 AMÉNDOLA ARES CHRISTIAN
AB M3539 BECERRA JUAN MARTIN
AB M1824 BURRUCHAGA SEBASTIAN
AB M4044 VAZQUEZ MARCELO
AB M4549 IGLESIAS MARIANO
AB M3539 MENDIETA PABLO
AB M3034 PEIRETTI JAVIER RICARDO
AB M3034 PIPPO MIGUEL ANGEL
AB M3034 RODRIGUEZ SEBASTIAN
AB M4044 TRIOLO PABLO
AB F1824 VIDAL AMAURI
DQ (RI) F4549 MOTTINO MARINA DQ (RI) 0:44:13 2:54:14 1:53:18
DQ (RI) F4549 ARNEJO GABRIELA DQ (RI) 0:48:23 2:23:05
DQ (RI) M1824 LEIRO AGUSTIN DQ (RI) 0:34:18 2:01:12
DQ (RI) M2529 RAMOS MARIO DQ (RI) 0:33:30 2:07:50
DQ (RI) M2529 COCHA LUCAS DQ (RI) 0:29:40 1:51:38
DQ (RI) M3034 BARALLOBRES LEONARDO DQ (RI) 0:32:07 2:03:25
DQ (RI) M3034 BURGOS CHRISTIAN DQ (RI) 0:34:51 2:01:15
DQ (RI) M3539 VALDEZ IGNACIO DQ (RI) 0:33:58 2:03:26
DQ (RI) M3539 PI GAMBA CLAUDIO DQ (RI) 0:35:21 2:00:48
DQ (RI) M3539 CABRERA ALVARO DQ (RI) 0:32:18 1:59:57
DQ (RI) M3539 NANTES GUILLERMO DQ (RI) 0:32:03 1:59:43
DQ (RI) M5559 DIEZ ROBERTO DQ (RI) 0:47:16 2:28:25
DQ (RI) M3034 BURGOS CHRISTIAN DQ (RI) 0:34:51 2:01:15
DQ (RI) M3539 VALDEZ IGNACIO DQ (RI) 0:33:58 2:03:26
DQ (RI) M3539 PI GAMBA CLAUDIO DQ (RI) 0:35:21 2:00:48
DQ (RI) M3539 CABRERA ALVARO DQ (RI) 0:32:18 1:59:57
DQ (RI) M3539 NANTES GUILLERMO DQ (RI) 0:32:03 1:59:43
DQ (RI) M5559 DIEZ ROBERTO DQ (RI) 0:47:16 2:28:25