IMG_9569

A continuación se encuentran disponibles los resultados preliminares de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Triatlón UTriU.

La ciudad de Paso de los Toros recibio a mas de 150 triatletas.

A primera hora se realizó la prueba de distancia súper sprint (promocional), prueba en que se disputa el campeonato sub 15 que sumados a quienes optaron por esta distancia y sumado al aditivo que brinda la participación en equipos de relevos que esta oportunidad fueron 10, nos dejaron un prueba disputada de principio a fin.

Luego de finalizada la prueba súper sprint, llego la hora de la prueba de distancia sprint, fecha oficial del Campeonato Nacional de Triatlón, donde casi 90 atletas fueron de la partida.

Se presentaron nuevos circuitos para natación y pedestrismo que no dejaron una prueba que de acuerdo a lo comentado por los participantes gusto mucho.

Gran cantidad de espectadores acompañaron durante todo el desarrollo del evento  y disfrutaron de la prueba.

 

Por problemas en la edición de la web, nos vemos obligados a publicar los resultados en este formato, lo que intentaremos solucionar a la brevedad.

TRIATLON DE PASO DE LOS TOROS
CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON
PRIMERA FECHA 15/01/2017
  DISTANCIA SPRINT 750m / 20 Km / 5000m
POSICION GENERAL POSICION POR SEXO POSICION CATEGORIA DORSAL ATLETA CATEGORIA TIEMPO   TOTAL
1 1 1 2 SANTIAGO ALDAO MMB 01:00:23.000
2 2 1 61 FEDERICO SCARABINO MS23 01:01:02.000
3 3 2 4 BRUNO FESTORAZZI MS23 01:03:12.000
4 4 1 28 RAMIRO OSORIO MMD 01:04:15.000
5 5 2 84 BRAULIO SUEIRO MMB 01:04:25.000
6 6 1 29 JUAN CARLOS MENDIOLA MMC 01:04:32.000
7 7 1 96 GERMAN PIZZANI MJ 01:04:47.000
8 8 2 13 BRUNO PERILLO MJ 01:04:59.000
9 9 3 3 WILLIAMS  FERNANDEZ MMB 01:06:03.000
10 10 3 87 SANTIAGO MARANGES MS23 01:06:12.000
11 11 3 5 GASTON MARTINEZ CAMEJO MJ 01:06:17.000
12 12 4 16 DILAN PARODI MJ 01:06:18.000
13 13 4 6 MARTÍN PABLO ALESINA LA ROCCA MS23 01:07:43.000
14 14 5 55 RODRIGO CANTOU MS23 01:07:51.000
15 15 2 32 ESTEBAN ALEJANDRO NOLLA MMC 01:09:19.000
16 16 1 97 ALEJANDRO LAVIANO MSA 01:09:19.000
17 17 5 44 FRANCO GOMEZ MJ 01:09:44.000
18 18 2 40 SEBASTIAN MARTINEZ SANCHEZ MSA 01:10:02.000
19 19 2 98 CONSTANTINO SICALOS ALVAREZ MMD 01:10:24.000
20 1 1 62 BEATRIZ DUMET FS23 01:10:51.000
21 20 1 79 MAURICIO SCHKOLNIK MSC 01:11:24.000
22 21 6 73 GIANFRANCO RUIZ BRITO MJ 01:11:25.000
23 22 7 85 EMILIO MUNIZ MJ 01:11:33.000
24 23 4 26 EZEQUIEL MARTINEZ MALDONADO MMB 01:11:34.000
25 2 1 102 JULIETA LA CRUZ FJ 01:12:11.000
26 24 3 30 SEBASTIAN GIANFAGNA ARES MMC 01:12:37.000
27 25 1 81 JOSE  RAMIREZ MSB 01:13:41.000
28 26 8 17 SERVANDO ZAPATA MJ 01:13:56.000
29 27 4 20 MAURIZIO GIANFAGNA ARES MMC 01:13:56.000
30 28 3 68 DENIS  MANEIRO MSA 01:14:33.000
31 29 5 139 DIEGO DE SOUZA MMC 01:14:38.000
32 3 1 19 YALY SABRINA PAGÉS RODRÍGUEZ FMB 01:14:42.000
33 4 2 45 ANA GUILLERMINA  BARGAS FS23 01:14:43.000
34 30 6 39 GONZALO MERCADER MMC 01:15:26.000
35 31 4 57 ALEJANDRO REY MSA 01:15:33.000
36 32 3 63 EZEQUIEL  PERINI MMD 01:15:47.000
37 33 9 82 JUAN IGNACIO GRAÑA MJ 01:15:50.000
38 34 4 67 DANIEL SERVETTI MMD 01:15:50.000
39 35 2 78 JOSE FALCÓN MSB 01:16:00.000
40 36 5 100 ENRICO TRENTINI MONZA MMB 01:16:02.000
41 37 6 135 PABLO LUZARDO MMB 01:16:40.000
42 38 5 89 FABIAN  FERNANDEZ MMD 01:16:49.000
43 39 5 21 RODRIGO CARRASCO MSA 01:16:51.000
44 40 6 49 DIEGO GENTA MSA 01:17:32.000
45 41 10 18 BRIAN ROMERO OTAROLA MJ 01:18:02.000
46 42 7 11 ANTONIO  DOMINGUEZ JONES MSA 01:18:03.000
47 43 8 33 RODNY PANUNCIO MSA 01:18:21.000
48 5 2 103 VALENTINA LA CRUZ FJ 01:18:36.000
49 6 3 47 ANA  PRAT FS23 01:18:46.000
50 44 7 35 RODRIGO GABRIEL NUÑEZ PEREZ MMC 01:18:50.000
51 45 3 53 DANIEL MARCELO ACOSTA VIANA MSB 01:19:21.000
52 46 8 70 CHRISTOPHER GIMON MMC 01:19:22.000
53 47 9 75 JUAN CARLOS MALLORCA MSA 01:19:35.000
54 48 10 76 JOSE OTORMIN MSA 01:19:36.000
55 49 2 59 JOSE MEDINA MALFATTO MSC 01:19:47.000
56 50 11 92 ALVARO COSTA MSA 01:19:58.000
57 51 12 83 BALDO DANIEL GRCIC CARBALLO MSA 01:20:12.000
58 52 9 136 PABLO NUÑEZ MMC 01:20:15.000
59 53 4 23 DANIEL EDUARDO CASTRO KUDLA MSB 01:20:31.000
60 54 6 50 MARTÍN VALLEJO MMD 01:20:54.000
61 55 6 15 DANIEL FEDERICO MOREIRA MS23 01:21:14.000
62 56 7 69 MIGUEL BARRETO MMD 01:21:25.000
63 57 11 65 MARTIN ANDRES PORCILE GARCIA MJ 01:21:52.000
64 58 7 66 AGUSTIN PIOTTI MMB 01:22:03.000
65 59 10 64 AUGUSTO  SCHEFFER RODRIGUEZ MMC 01:22:15.000
66 60 13 24 JOSE PEDRO BASSANI MSA 01:22:26.000
67 7 3 37 LUCIA BELEN ROJAS ACEVEDO FJ 01:22:53.000
68 8 1 22 MARIANA FLEITAS FMD 01:25:03.000
69 61 5 74 PIERO PINOTTI MSB 01:25:20.000
70 62 7 42 MATIAS EDUARDO PAGALDAY MS23 01:25:53.000
71 63 6 31 ARTURO  MARTI MSB 01:26:56.000
72 9 1 77 GIOVANINA CHIRIONE FMC 01:28:31.000
73 64 8 138 FERNANDO SUAREZ MMD 01:29:28.000
74 10 1 38 BELEN SILVA FSA 01:30:05.000
75 11 4 72 ERIKA LAGUNA FS23 01:30:18.000
76 65 12 93 APARICIO URIA NIN MJ 01:30:27.000
77 66 7 54 DANIEL MARTÍ MSB 01:30:33.000
78 12 1 90 CLAUDIA ACOSTA FSB 01:30:39.000
79 13 2 48 ALEJANDRA PIZANI LAGOUTTE FSB 01:32:14.000
80 67 9 27 FABRICIO CASTRO MMD 01:32:22.000
81 68 14 58 JUAN MARCELO MENENDEZ MSA 01:32:57.000
82 69 10 36 DANIEL  GUTIERREZ MMD 01:33:39.000
83 70 8 56 NÉSTOR  THOMAS VIEITO MSB 01:33:54.000
84 71 1 43 MARIO DEARMAS MSE 01:37:17.000
85 72 2 25 MIGUEL PEGAZZANO MSE 01:38:50.000
86 14 3 91 LUCIA NIN GONZÁLEZ FSB 01:41:25.000

 

TRIATLON DE PASO DE LOS TOROS
CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON
QUINTA FECHA 15/01/2017
  DISTANCIA SUPER SPRINT 350m / 10 Km / 2500m
POSICION GENERAL POSICION POR SEXO POSICION CATEGORIA DORSAL ATLETA CATEGORIA TIEMPO   TOTAL
1 1 333 / ESPINOSA / ESPINOSA / CARDOZO P/MAS 00:36:32.000
2 1 307 / ZUBILLAGA / BRITO / RUIZ P/MIX 00:37:41.000
3 2 300 / FREDERICO / PAIS / GUERRERO P/MAS 00:38:02.000
4 1 1 162 LUCAS MALLORCA MS15 00:38:32.000
5 2 2 161 MATIAS EMANUEL GONZALEZ MS15 00:38:35.000
6 3 1 196 AGUSTIN PERILLO BARRENECHE MJ 00:38:59.000
7 4 3 184 JUAN PABLO MARTINEZ GOMEZ MS15 00:39:56.000
8 3 137 SAMURIO / CASTRO SILVEIRA P/MAS 00:39:57.000
9 4 306 / SUAREZ / FERNANDEZ / FERNANDEZ P/MAS 00:40:14.000
10 5 4 189 ANDI BUSTOS RANSES MS15 00:40:24.000
11 6 5 185 JOSE MANUEL MARTINEZ PALACIO MS15 00:40:32.000
12 5 310 / MELO / TORENA / ZAPATER P/MAS 00:42:14.000
13 7 6 152 JOSE MARIA MEDEROS GARRIDO MS15 00:42:21.000
14 8 7 187 LUCAS BARCELO MACHIN MS15 00:42:32.000
15 2 308 / ARELLANO / ETCHABARNE / ARELLANO P/MIX 00:43:03.000
16 9 1 155 LUIS NICOLAS PERUCHENA MS23 00:43:17.000
17 10 8 191 JUAN FRANCISCO DUARTE MS15 00:43:20.000
18 11 9 190 DAMIAN FIGUEIRA MEDINA MS15 00:43:35.000
19 3 311 / BRAZEIRO / CRIXEL / SOSA P/MIX 00:43:54.000
20 1 1 164 YENIFER NOEL  DIAZ FS15 00:44:29.000
21 12 2 186 NICOLAS  RODRIGUEZ MJ 00:44:46.000
22 6 302 / OCAMPOS / OCAMPOS   / IGLESIAS P/MAS 00:45:06.000
23 13 10 177 JUAN ANDRES CAWEN RIVERO MS15 00:45:14.000
24 14 11 200 LUCAS DANIEL SILVEIRA ROMERO MS15 00:46:09.000
25 15 1 194 JUAN ANDRÉS  ALLEGRETTI MMC 00:46:23.000
26 16 12 146 DAVID MELO MS15 00:46:53.000
27 17 1 197 JULIO MORALES MSB 00:47:08.000
28 2 2 151 JULIETA   GÓMEZ ZAVALA FS15 00:47:30.000
29 18 1 163 ANDRES PANASIUK MMD 00:48:08.000
30 19 1 195 JORGE  REMUALDI BENTANCOR MMB 00:49:57.000
31 20 2 188 ALEJANDRO ALISERIS MMC 00:50:15.000
32 21 13 160 ANTONIO  GALLARDO MS15 00:50:17.000
33 7 301  / IGLESIAS / GALAN / ROLDAN P/MAS 00:51:01.000
34 22 2 170 DANILO GIAMBERINI MMD 00:51:52.000
35 3 1 153 PATRICIA SILVA FMD 00:53:21.000
36 23 3 178 DIEGO GRAÑA MMD 00:55:26.000
37 4 3 192 ELIANA  BERMÚDEZ ACEVEDO FS15 00:55:57.000
38 5 4 193 NATASHA  SARAVIA FS15 00:56:02.000
39 6 1 157 VICTORIA  BARBOZA FS23 00:56:57.000
40 7 1 158 ALICIA CERIZOLA FSB 00:56:57.000