CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON DE MEDIA DISTANCIA 2011 – 2012

CLASIFICACION GENERAL DAMAS.

POS APELLIDO NOMBRE CAT. TIEMPO NATACION CICLISMO PEDESTR.
1 Omar Soledad F 4:38:29 0:33:15 2:38:50 1:24:55
2 Frisch Barbara F 4:47:16 0:38:24 2:39:24 1:27:55
3 Arnejo Gabriela F 4:50:07 0:43:08 2:38:34 1:06:06
4 Porrini Romilda F 4:54:46 0:40:37 2:41:42 1:30:42
5 Gonzalez Rey Cecilia F 5:07:41 0:41:13 2:32:48 1:49:36
6 Pedrazzini Brunello Georgina Lorena Posta 5:27:40 0:44:21 3:09:36 1:10:21
7 Gasanego Silvia F 5:58:26 0:45:15 3:10:56 1:58:23
8 Coria Elizabeth F 6:16:25 0:52:39 3:14:59 2:05:56
9 Dattoli Cecilia F 6:16:39 0:52:22 3:25:29 1:55:03
Paez Claudia F #N/A #N/A #N/A #N/A
Alvariza Lilia F #N/A #N/A #N/A #N/A
Balbi Marcela F #N/A #N/A #N/A #N/A

CLASIFICACION GENERAL HOMBRES.

POS APELLIDO NOMBRE CAT. TIEMPO NATACION CICLISMO PEDESTR.
1 Morales Ezequiel M3039 3:42:31 0:29:00 2:08:16 1:04:07
2 Cabrera Alvaro M3039 4:07:08 0:31:01 2:14:30 1:20:08
3 Mollo Daniel M3039 4:13:25 0:32:16 2:17:31 1:22:21
4 Doeding Joachim M50+ 4:14:24 0:35:03 2:18:03 1:19:33
5 Claudio M3039 4:20:43 0:33:14 2:15:33 1:30:27
6 Lopez Marco M3039 4:29:39 0:37:12 2:25:26 1:25:43
7 Zaccaro Luciano M3039 4:30:53 0:36:16 2:28:52 1:03:49
8 Rivero Fernando M4049 4:32:06 0:37:52 2:20:50 1:09:30
9 Goelzer Bratz Andrei Luis M3039 4:33:47 0:33:32 2:28:49 1:29:52
10 Sobrero Walter M3039 4:34:09 0:40:07 2:20:17 1:10:16
11 Garrel Gustavo M3039 4:35:25 0:35:13 2:25:46 1:32:35
12 Alvarez Ruben M3039 4:36:36 0:36:39 2:25:52 1:10:28
13 Scordo Pedro M50+ 4:38:29 0:36:57 2:30:36 1:06:50
14 Mañas Rodrigo M3039 4:38:33 0:37:46 2:30:39 1:28:40
15 Fernández  Barroso Andrés Oscar Posta 4:38:52 0:39:17 2:31:06 1:06:40
16 Rodrigues Da Silva Leonardo M3039 4:39:24 0:29:46 2:30:32 1:37:18
17 Pugliese Adrian M4049 4:39:38 0:38:29 2:33:29 1:26:01
18 Ferrari Cetrari Dario M1829 4:41:43 0:34:05 2:35:27 1:08:53
19 Firpo Gabriel M1829 4:44:49 0:33:35 2:29:50 1:19:16
20 Pérez Pablo M3039 4:47:03 0:39:30 2:32:49 1:33:20
21 Soares Richard M3039 4:50:03 0:32:54 2:33:26 1:40:35
22 Buceta Esteban M3039 4:53:15 0:40:12 2:38:57 1:31:10
23 Gallerini Olivera Guzman M1829 4:54:29 0:29:44 2:37:46 1:18:27
24 Falabella Mario M4049 4:55:16 0:36:13 2:39:37 1:37:25
25 Mirochnik Guillermo M4049 4:55:53 0:41:42 2:41:13 1:10:11
26 Borghetti Marcelo M4049 4:56:17 0:37:11 2:41:18 1:35:22
27 Roman Andres M3039 4:57:12 0:46:38 2:36:39 1:32:26
28 Pereyra Diego M4049 4:58:35 0:36:07 2:47:34 1:32:33
29 Novaes Joao M1829 4:59:00 0:38:41 S/CH S/CH
30 Falero Cardoso Javier  Pedro Posta 4:59:24 0:51:03 2:06:38 1:59:15
31 Campos Walter M3039 5:01:04 0:38:48 2:40:35 1:39:02
32 Perrotta Gabriel Andres M3039 5:03:28 0:40:43 2:38:39 1:40:58
33 Pintos Gustavo Posta 5:06:05 0:35:56 2:31:17 1:56:14
34 Foster Eduardo M50+ 5:06:36 0:41:39 2:47:02 1:34:42
35 Juncos Roque M3039 5:07:07 #N/A #N/A #N/A
36 Barrandeguy Barla Nestor Matías Posta 5:08:16 0:35:47 2:48:36 1:41:46
37 Actis Alejandro Matias M3039 5:09:37 0:42:01 2:43:32 1:41:42
38 Pintos Daniel M4049 5:10:28 0:37:15 2:49:07 1:42:29
39 Placitelli Federico M4049 5:10:31 0:42:36 2:52:05 1:33:47
40 Calderon Diego M3039 5:10:57 0:39:03 2:38:12 1:51:01
41 Laviano de Coster Alejandro M3039 5:12:51 0:33:44 2:58:24 1:38:29
42 Fabio Fernando M4049 5:13:45 0:44:42 2:49:30 1:37:18
43 Diaz Coria Leonel M3039 5:17:51 0:40:51 2:54:05 1:41:22
44 Di Pietro Alejandro M3039 5:18:11 0:38:38 2:48:01 1:49:44
45 Catalina Luis Miguel M3039 5:18:50 0:37:01 2:48:24 1:51:30
46 Martinez Sanchez Sebastián M3039 5:19:33 0:40:27 2:50:47 1:44:54
47 Cosentino Alejandro M4049 5:19:38 0:41:20 2:55:45 1:40:23
48 Marenco Adrian M4049 5:23:41 0:40:47 2:36:56 2:03:23
49 Díaz Martín M3039 5:23:58 0:46:29 2:56:47 1:13:46
50 Scarabino Andrés M3039 5:26:14 0:42:21 2:59:50 1:41:48
51 Paya Ricardo Gabriel M4049 5:29:23 0:51:15 2:52:21 1:43:01
52 Gómez Esteban M4049 5:31:32 0:42:48 3:03:37 1:42:05
53 Romero Miguel Angel M4049 5:34:20 0:51:09 2:51:51 1:48:51
54 Fernandez Manuel M4049 5:35:34 0:37:39 2:52:47 2:03:10
55 Sole Juan M4049 5:36:41 0:43:36 3:03:27 1:47:49
56 Moschetti Mario Javier M4049 5:37:58 0:44:02 3:00:54 1:50:27
57 Lopez Diego M4049 5:40:01 0:33:32 2:58:42 1:29:57
58 Gonzalez Miguel M3039 5:41:25 0:40:00 2:49:20 2:09:53
59 Scarabino Federico NO 5:42:45 0:35:39 2:57:53 2:08:10
60 Selan Eduardo M3039 5:43:20 0:45:10 3:06:10 1:49:56
61 Marquisio Andres M3039 5:45:53 0:44:37 3:06:05 1:51:41
62 Vervloet Marcelo M4049 5:46:43 0:43:25 2:47:45 2:12:59
63 Sosa Martín M3039 5:47:14 0:51:43 2:50:31 1:33:09
64 Bovenzo Ariel Pablo M4049 5:51:52 0:51:07 3:11:01 1:47:13
65 Apelaniz Laurino Federico Pablo Posta 5:52:06 0:32:05 3:29:50 1:48:08
66 Agazzi Mariano M3039 5:52:33 0:48:20 3:12:45 1:21:29
67 Zapata Alfredo M50+ 5:53:11 0:45:36 3:11:11 1:54:09
68 García Claudio M4049 5:53:55 0:41:23 3:04:26 2:05:52
69 Estray Martín M3039 5:54:29 0:48:41 3:14:26 1:48:22
70 Martinez Quintana José Ramón M4049 5:56:16 0:47:24 3:06:25 2:00:50
71 Diez Roberto M50+ 5:56:40 1:00:38 3:02:16 1:51:05
72 Lucarella Gustavo Enrique M50+ 6:00:48 0:47:00 3:21:47 1:48:59
73 Rolando Ricardo M50+ 6:00:53 0:43:12 3:26:46 1:47:03
74 Meritens Oscar M50+ 6:06:04 0:57:09 3:05:26 1:32:52
75 Tesan Leonardo M4049 6:12:55 0:48:54 3:14:29 1:34:35
76 Alvarez Marcelo Fabian M4049 6:13:40 0:50:25 3:17:59 2:02:59
77 Cigaina Pablo M4049 6:18:17 0:53:15 3:11:47 2:09:27
78 Capani Roque M4049 6:18:22 0:37:16 3:16:35 1:49:40
79 Martinez Rossi Gustavo Alberto M4049 6:21:20 0:55:07 S/CH S/CH
80 San Pedro Fernando M3039 0:00:00 0:46:39 3:01:04 20:10:11
Nantes Guillermo M3039 DNF DNF DNF DNF
Basili Ruben M4049 DNF DNF DNF DNF
Santos Gerardo M50+ DNF 0:41:38 DNF DNF
Giglio Leonardo M3039 DNF 0:35:12 DNF DNF
Ravelli Fabian Alberto M3039 DSQ #N/A #N/A #######
Della Mattia Gabriel M4049 #N/A 0:36:10 4:14:29 #N/A
Lauro Juan M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Susnisky Sandro M4049 #N/A 0:36:58 2:43:57 #N/A
Fuentes Falco Francisco M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Adorno Sebastián M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Cortalezzi Damian M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Moreira Cunha Mauricio M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Irigoyen Pablo M3039 #N/A 0:46:33 #N/A #N/A
Tamburo Pablo M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Davila Guillermo M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Zorrilla Fernando M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
García Souto Alvaro M50+ #N/A 1:00:09 4:07:11 #N/A
Rodríguez Alvez Santiago M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Fayolle Eduardo M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Larrosa Federico M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Nogueira Gastón Ezequiel M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Bohorquez Saavedra David Andrés M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Casal Gabriel M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Baikovicius Daniel M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
De Oliveira Lopes Daniel M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Morrone Luciano M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Oviedo Luis De Jesús M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Rivero Diego M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Cascia Ignacio M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A
Donoso Silva Mauricio M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Correa Diego M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Sanchez Rodrigo M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Cabanelas Jorge M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Laborde Sebastián M1829 #N/A #N/A #N/A #N/A
Ottavani Marcelo M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Gallaro Sebastián M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Repetto Esteban M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Gornatti Ricardo M50+ #N/A #N/A #N/A #N/A
Medina Joel M4049 #N/A #N/A #N/A #N/A
Serrato Martín M3039 #N/A #N/A #N/A #N/A

CLASIFICACION POR EQUIPOS.

POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO NATACION CICLISMO PEDESTR.
1 Moreno Cisnero Barrera María Joaquin Gabriel Posta 4:20:26 0:33:05 2:13:27 1:32:55
2 Sgro Mercanno Baldini Karina Luis Camilo Posta 5:06:41 0:36:14 2:48:28 1:40:05