Mediada la temporada el equipo 1 de Estrella del este lidera la clasificación general y el equipo 2 de Estrella del este en los grupos por edad.

Campeonato   por equipos – General
Total Montevideo   (Ramirez) Rocky Pajas Blancas
Estrella del este 1 9676 3512 3448 2716
Durazno 2 1791 1000 791 0
C.O.E.T.C 888 392 496 0
Estrella del   este 2 456 0 121 335
Durazno 1 0 0 0 0
Durazno 3 0 0 0 0
Durazno 4 0 0 0 0
Campeonato por equipos – Grupos de edad
Total Montevideo   (Ramirez) Rocky Pajas Blancas
Estrella del este 2 16340 5630 6139 4571
Estrella del   este 1 10335 3780 3705 2850
Durazno 1 6259 1925 2409 1925
Durazno 3 5229 2378 2060 791
Durazno 4 3866 677 925 2264
Durazno 2 3791 1000 1791 1000
C.O.E.T.C 3378 1587 1791 0

Acerca de Sebastián Miró

Tesorero y directivo UTriU