CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON 2011-2012

CLASIFICACION GENERAL

puesto Nombre tiempo
1 130 Maxi Barranque 1,06,20″
2 100 Fede Scarabino 1,08,52″
3 136 J Manul Abreu 1,09,23″
4 78 Fabian Gastambide 1,20,40″
5 137 Pablo Ernest 1,21,25″
6 139 J M Acuña 1,22,27″
7 114 Casanova y Raineri 1,25,43″ POSTA
8 140 Nicolans Flores 1,27,36″
9 79 Joel Messano 1,27,37
10 134 Maykol Salina 1,30,11″
11 107 Bruno Fetorazzi 1,30,24″
12 118 Fabian Panuncio 1,30,40
13 93 Miguel Mingroni 1,30,43
14 76 Leo Perez 1,31,10
15 135 Rodny Panuncio 1,31,20
16 138 Martin Zabala 1,34,33
17 128 FernandoVega 1,40,20
18 91 Jose Vidal 1,41,27
19 74 Marcelo Lopez 1,43,47″
20 72 Martin Vidal 1,46,10″
21 90 Alberto Schiffino 1,48,45″
22 129 Ricardo Castro 1,50,18″
23 73 Lorena Cabrera 1,51,37″ DAMA
24 125 Leandro Melo 1,53,33″
25 85 Jorge Elias 1,54,19″
26 121 Gonzalo Fernandez 1,56,45″
27 96 Jose Medeiros 2,02,20″
28 1108 Noria,Perz y Navarro 2,06,30″ POSTA
29 113 Pablo Cuasch 2,07,44″
30 120 Walter Gadea Abandono
31 1109 Scarabino,Bianchi,Scarabino Abandono

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

puesto Nombre tiempo  
    CAT. JUNIOR
1 130 Maxi Barranque 1,06´20´´
2 100 Fede Scarabino 1,08´52´´
3 136 Juan M. Abreu 1,09´23´´
4 139 Juan M. Acuña 1,22´27´´
5 140 Nicolás Flores 1,27´36´´
6 79 Joel Messano 1,27´37´´
7 107 Bruno Festorazzi 1,30´24´´
8 85 Jorge Elías 1,54´19´´
puesto Nombre tiempo  
    CAT. 20 A 24
1 130 Michel Salinas 1,30,11″
2 118 Fabian Panuncio 1,30,40″
puesto Nombre tiempo  
    CAT. 25 A 29
1 138 Martin Zabala 1,24,33″
2 91 Jose Vidal 1,41,27″
3 72 Martin Vidal 1,46,10″
puesto Nombre tiempo  
    CAT. 30 A 34
1 137 Pablo Ernest 1,21,25″
puesto Nombre tiempo  
    CAT. 35 A 39
1 93 Miguel Mingroni 1,30,43″
2 135 Roni Panuncio 1,31,20″
3 74 Marcelo Lopez 1,43,47
4 90 Alberto Shiffino 1,48,25
puesto Nombre tiempo  
    CAT 40 A 44
1 78 Fabian Gastambide 1,20,40
2 128 Fernando Vega 1,40,20″
3 129 Ricardo Castro 1,50,18″
puesto Nombre tiempo  
    CAT. 45 A 49
1 76 Leo Perez 1,31,10″
2 125 Leandro Melo 1,53,33″
3 121 Gonzalo Fernandez 1,56,45″
puesto Nombre tiempo  
    CAT. MAS DE 50
1 96 Jose Medeiros 2,00,20″
2 113 Pablo Cuasch 2,07,44″
3 120 Walter Gadea Abandono
puesto Nombre tiempo  
    CAT. DAMAS
1 73 Lorena Cabrera 1,51,37″