CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLON 2011 – 2012

CLASIFICACION GENERAL

Puesto Nombre Tiempo
1 14 Guillermo Nantes 2,01,00″
2 48 Alvaro Cabrera 2,02,02″
3 66 Gonzalo Puig 2,02,58″
4 33 Santiago Aldao 2,03,20″
5 59 Pablo Caraballo 2,09,55″
6 35 Claudio Pi 2,10,05″
7 30 Matias Villareal 2,10,44″
8 40 German Arrondo 2,14,40″
9 112 Santiago Gadea 2,15,19″
10 102 Martin Venavides 2,16,46″
11 16 Carlos Valmagia 2,18,00″
12 71 Rafael Gamboa 2,20,30″
13 12 Alexei Szokira 2,20,56″
14 56 Romilda Porrini 2,23,02″ DAMA
15 31 José Mangino 2,23,30″
16 108 Edgardo Camejo 2,24,02″
17 57 Hugo Treglia 2,24,30″
18 70 Sergio Mandado 2,25,35″
19 17 Javier Abente 2,26,06″
20 49 Andrés Fernández 2,26,56″
21 99 Horacio Castillos 2,32,04″
22 39 Flavio Rodriguez 2,38,15″
23 62 Raúl Real 2,38,28″
24 45 Felix Zylberglait 2,39,08″
25 36 Leonardo Conde 2,39,26″
26 52 Richard Bentancur 2,41,43″
27 9 José Medina 2,41,57″
28 79 William Martinez 2,42,27″
29 37 Gastón Garat 2,45,02″
30 44 Emiliano Torres 2,45,10″
31 1 Fernando Giménez 2,45,28″
32 47 Gerardo  Santos 2,45,32″
33 20 Oscar Rocha 2,45,43″
34 10 Hector GarcíaG 2,45,56″
35 11 Gustavo Martinez 2,46,31
36 78 Leonardo Umpierres 2,51,04″
37 38 Alfredo Peréz 2,51,30″
38 5 Mauricio Sapiro 2,52,13″
39 32 Piero Pinoti 2,53,50″
40 27 Rafael Harispe 2,57,41″
41 34 Amauri Vidal 2,59,18″ DAMA
42 15 Denis Dever 2,5955″ DAMA
43 42 Iñaki Berterreche 3,00,13″
44 2 Pablo Ferreira 3,07,26″
45 91 Leonardo García 3,08,24″
46 100 Martinez,Bianchi,Laviano 3,10,40 POSTA
47 51 Arturo González 3,30,10″
48 50 Alvaro García 3,50,10″
49 22 Andrés Scarabino abandono
50 41 Luis Falla abandono
51 6 Jorge Telechea abandono
52 103 Alejandro Laviano abandono
53 54 Gustavo Garrel abandono

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 20 A 24
1 66 Gonzalo Puig 2,02´58´´
2 33 Santiago Aldao 2,03´20´´
3 30 Mathías Villareal 2,10´44´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 25 A 29
1 71 Rafael Gamboa 2,20´30´´
2 12 Alexei Szokira 2,20´56´´
3 42 Iñaki Bertereche 3,00´13´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 30 A 24
1 59 Pablo Caraballo 2,09´,55´´
2 102 Martín Benavides 2,16´,46´´
3 16 Carlos Valmagia 2,18´00
4 57 Hugo Treglia 2,24´30´´
5 17 Javier Avente 2,26´06´´
6 99 Horacio Castillo 2,32´04´´
7 62 Raúl Real 2,38´28´´
8 37 Gatón Garat 2,45´02´´
9 44 Emiliano Torres 2,45´10´´
10 91 Leandro García 3,08´24´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 35 A 39
1 14 Guillermo Nantes 2,01´,45´´
2 48 Alvaro Cabrera 2,02´,02´´
3 35 Rafael Harispe 2,10´05´´
4 112 Santiago Gadea 2,15´19´´
5 31 José Mangino 2,23´30´´
6 70 Sergio Mandado 2,25´35´´
7 45 Felix Zylberglait 2,39´08´´
8 1 Fernando Giménez 2,45´28´´
9 38 Alfredo Pérez 2,51´30´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 40 A 44
1 40 Germán Arrondo 2,14´40´´
2 108 Edgardo Camejo 2,24´02´´
3 49 Andrés Fernández 2,26´56´´
4 39 Flavio Rodriguez 2,38´15´´
5 20 Oscar Rocha 2,45´43´´
6 5 Mauricio Sapiro 2,52´13´´
7 32 Piero Pinotti 2,53´50´´
8 27 Rafael Harispe 2,57´41´´
9 51 Arturo González 3,30´10´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. 45 A 49
1 52 Richard Bentancur 2,41´43´´
2 9 José Medina 2,41´57´´
3 11 Gustavo Martinez 2,46´31´´
4 2 Pablo Ferreiro 3,07´26´´
puesto Nombre Tiempo  
    CAT. MAS DE 50
1 36 Leonardo Conde 2,39´26´´
2 79 William Martinez 2,42´27´´
3 47 Gerardo Santos 2,45´32´´
4 10 Hector García 2,45´56´´
5 78 Leonardo Umpierres 2,51´04´´
6 50 Alvaro García 3,50´10
puesto Nombre Tiempo Categoria
    CAT. DAMAS
1 56 Romilda Porrini 2,23,02″ cat 35-39
2 15 Denis Deber 2,59,55 cat 35-39
1 34 Amauri Vidal 2,59,18″ cat 20-24